Un telefon ce s-a lansat la sfarsitul lunii mai insa in Romania a ajuns tocmai zilele acestea si de aceea va oferim un review video pentru acest telefon. Review-ul este facut de baietii de la telefonultau.eu si putem spune ca avem toate detaliile necesare pentru acest telefon.
Pretul telefonului este 19 milioane le vechi si putem spune ca este o noua generatie a telefoanelor care ofera proiector HD. Urmariti mai jos review-ul video si toate specificatiile acestui telefon.
| General | ||
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| Anul aparitei | 2012 | |
| Dimensiuni | 124 x 64.2 x 12.5 mm | |
| Greutate | 145 g | |
| Ecran | Tip | TFT capacitive touchscreen, 16M culori | 
| Dimensiune | 480 x 800 pixeli, 4.0 inci | |
| Altele | 
 | |
| Tonuri de apel | ||
| Personalizare | Da | |
| Vibratii | Da | |
| Jack | 3,5mm | |
| Memorie | Agenda telefonica | Da | 
| Registru apeluri | Da | |
| Memorie interna | 8GB ,768 MB RAM | |
| Slot card de memorie | microSD ,pana la 32 GB | |
| Transfer de date | GPRS | Da | 
| EDGE | Da | |
| 3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Da, v3.0 cu A2DP, HS | |
| USB | Da, microUSB v2.0 | |
| Camera | ||
| Primara | 5 MP, 2592 x 1944 pixeli, autofocus, blit | |
| Geo-tagging, touch focus, face and smile detection | ||
| Video | Da,720p@30fps | |
| Secundara | Da,1.3MP | |
| Functii | Sistem operare | Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) | 
| Procesor | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 – ChipsetNovaThor U8500 | |
| Browser | HTML, Adobe Flash | |
| Mesagerie | SMS,MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Jocuri | Da | |
| GPS | Da,cu suport A-GPS | |
| Radio | Nu | |
| Java | Da | |
| Alte functii |  – Integrare retele sociale – MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 – MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC – Organizator – Editor foto/video – Editor documente – Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa | |
| Acumulator | Tip | Baterie standard, Li-Ion 2000 mAh | 
 
 