11
Pret: 599 lei
General | ||
| Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| Retea 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
| Anul aparitei | 2012 | |
| Dimensiuni | 115 x 60.8 x 13.4 mm | |
| Greutate | 135 g | |
Ecran | Tip | TFT capacitive touchscreen, 256K culori |
| Dimensiune | 320 x 480 pixeli, 3.5 inci | |
| Altele | – Acer UI – Controale touch sensitive – Accelerometru senzor pentru auto-rotate | |
Tonuri de apel | Tip | Polifonic, MP3, WAV |
| Personalizare | Da | |
| Vibratii | Da | |
| Jack | 3,5mm | |
Memorie | Agenda telefonica | Da |
| Registru apeluri | Da | |
| Memorie interna | – | |
| Slot card de memorie | Da,microSD pana la 32GB | |
Transfer de date | GPRS | Da |
| EDGE | Da | |
| 3G | HSDPA, HSUPA | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Da,v2.1 cu A2DP, EDR | |
| USB | Da, microUSB v2.0 | |
Camera | ||
| Primara | 5 MP, 2592х1944 pixeli, autofocus , blit Geo-tagging | |
| Video | Da | |
| Secundara | Nu | |
Functii | Sistem operare | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
| Procesor | 800MHz | |
| Browser | HTML | |
| Mesagerie | SMS, MMS, Email, Push Email | |
| Jocuri | Da | |
| GPS | Da,cu suport A-GPS | |
| Radio | Da | |
| Java | Da | |
| Alte functii | – Integrare retele sociale – Google Search, Maps, Gmail – YouTube, Google Talk, Picasa – MP3/WAV/WMA/eAAC+ – MP4/WMV/H.264/H.263 – Organizator – Vizualizator documente (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | |
Acumulator | Tip | Baterie standard,Li-Ion |
| In asteptare | Pana la 480 ore | |
| In vorbire | Pana la 6 ore 40 min |
