Vezi cum arata clasamentul la finalul campionatului!

1
Pozitia Echipa Meciuri Victorii Egaluri Infrangeri Golaveraj Puncte Adevar
1 CFR Cluj 34 21 8 5 63-31 (32) 71 (+20)
2 FC Vaslui 34 22 4 8 58-29 (29) 70 (+19)
3 Steaua Bucuresti 34 19 9 6 47-26 (21) 66 (+15)
4 Rapid Bucuresti 34 18 10 6 54-29 (25) 64 (+13)
5 Dinamo Bucuresti 34 18 8 8 57-32 (25) 62 (+11)
6 Otelul Galati 34 15 7 12 34-29 (5) 52 (+1)
7 U Cluj 34 11 14 9 46-37 (9) 47 (-4)
8 Pandurii Tg Jiu 34 12 11 11 47-40 (7) 47 (-4)
9 Concordia Chiajna 34 13 6 15 42-52 (-10) 45 (-6)
10 FC Brasov 33 12 6 15 37-33 (4) 42 (-6)
11 Astra Ploiesti 34 11 8 15 36-43 (-7) 41 (-10)
12 Gaz Metan Medias 33 11 8 14 39-52 (-13) 41 (-10)
13 Petrolul Ploiesti 33 10 9 14 42-42 (0) 39 (-9)
14 Ceahlaul Piatra Neamt 33 10 9 14 34-46 (-12) 39 (-9)
15 FCM Tg. Mures 33 8 11 14 33-45 (-12) 35 (-16)
16 Vointa Sibiu 34 8 8 18 24-45 (-21) 32 (-19)
17 Sportul Studentesc 33 5 12 16 30-55 (-25) 27 (-24)
18 Dacia Mioveni 34 2 6 26 20-77 (-57) 12 (-39)

1 thought on “Vezi cum arata clasamentul la finalul campionatului!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

CAPTCHA ImageChange Image