18      
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
 | Nokia N8: | 
| GENERALE | Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
|---|---|---|
| Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 2100 /1900 | |
| Lansare | 2010, 3Q | |
| MARIMI | Dimensiuni | 113 x 59 x 13 mm , 86 cc | 
|---|---|---|
| Greutate | 135 g | 
| ECRAN | De tip | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | 
|---|---|---|
| Marimi | 360 x 640 pixels | |
| – 3.5 inches – Multi-touch input method – Proximity sensor for auto turn-off – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – Scratch-resistant surface | 
| RINGTONES | De tip | MP3, WAV ringtones | 
|---|---|---|
| Inserare noua | Download | |
| Cantitate | Up to available memory | |
| Difuzor | Yes | |
| – Stereo speakers; 3.5 mm audio jack | 
| MEMORY | Agenda | Practically unlimited entries and fields, Photocall | 
|---|---|---|
| Lista apeluri | Detailed, max 30 days | |
| Slot card | microSD, up to 32GB | |
| – 16 GB storage, 256MB RAM, 512 MB ROM – ARM 11 680 MHz processor, 3D Graphics HW accelerator | 
| CONNECT | USB | Yes, v2.0 microUSB | 
|---|---|---|
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, UPnP technology | |
| Port Infrarosu | No | |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | 
| DATA | WAP | Yes, WAP 2.0 | 
|---|---|---|
| Edge | Class 32 | |
| 3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2.0 Mbps | |
| GPRS | Yes, Class 32 | 
| MEDIA | |
|---|---|
| Mesagerie | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | 
| Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV player | 
| Audio Player | MP3/WMA/WAV/eAAC+ player | 
| Radio | Stereo FM radio with RDS; FM transmitter | 
| CAMERA | |
|---|---|
| Camera | Yes, 12 MP, 4000×3000 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, Xenon flash, Geo-tagging, face and smile detection | 
| Video | Yes, 720p@25fps, LED video light | 
| Camera Secundara | VGA videocall camera | 
| ACCESORII | OS | Symbian ^3 OS | 
|---|---|---|
| Ceas | Yes | |
| Alarma | Yes | |
| Browser | xHTML, HTML, RSS feeds | |
| Java | Yes, MIDP 2.1 | |
| GPS | Yes, with A-GPS support; Ovi Maps 3.0 | |
| Culori | Dark Grey, Silver White, Green, Blue, Orange | |
| Limbi | Major European and Asia-Pacific languages | |
| Jocuri | Yes + downloadable | |
| – TV-out via HDMI and composite – Dolby Digital Plus via HDMI – Anodized aluminum casing – Digital compass – Voice command/dial – Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) – Video/photo editor – Flash Lite v4.0 – T9 | 
| BATERIE | Standard battery, Li-Po 1200 mAh (BL-4D) | |
|---|---|---|
| Music Play | Up to 50 h | |
| Stand-by | Up to 390 h (2G) / Up to 400 h (3G) | |
| Timp vorbire | Up to 12 h 30 min (2G) / Up to 5 h 30 min (3G) | 
 
 