19
Specificatii tehnice Toshiba Satellite C650-16R
| Procesor | |
| Tip | Intel® |
| Model | Core™ i3 330 M |
| Frecventa | 2.13 GHz |
| Memorie cache | 3 MB |
| FSB | 1066 MHz |
| Memorie | |
| Standard | 3072 MB |
| Maxim | 8192 MB |
| Frecventa | 1066 MHz |
| Tip | DDR3 |
| Module | 1 x 2048 + 1 x 1024 MB |
| Unitati stocare | |
| Capacitate HDD | 320 GB |
| Viteza rotatie HDD | 5400 RPM |
| Interfata | SATA |
| Unitate optica | DVD SuperMulti |
| Tip | 2.5inch |
| Display si Video | |
| Tip ecran | HD WXGA |
| Diagonala | 15.6 inch |
| Rezolutie | 1366 x 768 |
| Placa video | Graphics Media Accelerator |
| Tip memorie video | Integrata |
| Producator | Intel® |
| Toshiba TruBrite® WXGA cu luminozitate ridicată | 16:9 | |
| Multimedia | |
| Audio | Conexant High Definition Audio 24 bit |
| Boxe | 2 speakers |
| Microfon | Da |
| Camera web | Da |
| Conectivitate | |
| Ethernet | Fast Ethernet(10|100Mbs) |
| Wireless | 802.11b|g|n |
| Porturi | |
| DC-in jack | Port DC-in pentru Incarcator |
| USB 2.0 | 2 x USB 2.0 |
| Retea | 1 x Mufa RJ-45 (LAN Ethernet) |
| Iesire Audio | 1 x Mufa Casti|Boxe |
| VGA | 1 x Conector VGA Monitor Extern |
| Cititor Carduri | Multi-Card Reader |
| Alimentare | |
| Tip acumulator | Lithium Ion |
| Autonomie | până la 2h 30min (Mobile Mark™ 2007) ore |
| Date fizice | |
| Dimensiuni | 380,0 x 250,0 x 28,0 | 37,9 mm mm |
| Greutate | 2.62 Kg |
| Culoare | Negru |
| Securitate | Kensington lock |
| Software | |
| Sistem de operare | Fara Sistem de Operare |
